Alicona Portable RL
Portable RL – Medições móveis de alta resolução.
O PortableRL é um sistema de medição 3D para controlo de qualidade de superfícies microestruturadas. Os utilizadores verificam superfícies até 50x50x25 mm. O sistema permite medir superfícies curvas e componentes planos. Uma bateria externa opcional permite a utilização flexível do equipamento para realizar medições sempre que necessário, sem necessidade de corrente elétrica externa.
A sua ampla gama de digitalização vertical permite medições em superfícies de diferentes tipos de geometrias e formas. Entre outros, os seus campos de aplicação são a inspeção de rolos, medições de asfalto, controlo de qualidade de turbinas ou rotores aeronáuticos, medições 3D em aço e carroçarias.
Especificações Técnicas
| Princípio de medição | sem contato, óptico, tridimensional, baseado em variação de foco |
| Posicionamento de volume (X x Y x Z) | 50 mm x 50 mm x 25 mm = 62500 mm³ |
| Ampliação objetiva | 10x | 20x | 50x | 2xSX | 4xAX* | 5xAX | 10xAX | 20xAX | 50xSX | ||
| Distância de trabalho | milímetros | 17,5 | 16 | 10.1 | 34 | 30 | 34 | 33,5 | 20 | 13 | |
| Faixa de medição lateral (X,Y) | milímetros | 2 | 1 | 0,4 | 10 | 4,87 | 3,61 | 2 | 1 | 0,4 | |
| (X x Y) | mm² | 4 | 1 | 0,16 | 100 | 23,72 | 13.03 | 4 | 1 | 0,16 | |
| Resolução vertical | nm | 150 | 75 | 50 | 3500 | 620 | 460 | 170 | 90 | 70 | |
| Precisão do degrau de altura (1 mm) | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Rugosidade mínima mensurável (Ra) | µm | 0,55 | 0,25 | 0,2 | — | — | — | 0,65 | 0,3 | 0,25 | |
| Rugosidade mínima mensurável (Sa) | µm | 0,30 | 0,15 | 0,1 | — | — | — | 0,35 | 0,15 | 0,13 | |
| Raio mínimo mensurável | µm | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Precisa de mais informações?
Descarregue o catálogo Alicona PORTABLE RL
Se pretender mais informações sobre este equipamento deverá preencher o seguinte formulário. Depois de concluído, será aberto um link direto para baixar.
